Info
Related topics
Screw-in heaters
Screw-in heaters are versatile and intended for heating liquid media in industrial and commercial applications. When selecting, the specific surface load permitted for the respective medium must be observed and checked by the customer.
EHK G1 1/2
Screw-in heater G1 1/2″ with soldered tubular heaters
EHK G1 1/2 are mainly used to heat water and aqueous solutions. 3 tubular heating elements ø 8,5mm made of stainless steel 1.4404 brazed in G1 1/2″ thread SW60. Connection to 230/400 V3 (N), unheated zone 60mm, rotatable stainless steel terminal box.
Typically used in washing machines, dishwashers, tempering equipment, laboratory equipment, etc. Not suitable for enamelled containers with a protective anode.
G1 1/2-A Automatic
with thermostat 0-95°C
60mm unheated heating elements ø 8,5mm material 1.4404 voltage 230/400 V 3(N) degree of protection IP65 |
|||||
Power | Surface load |
Immersion depth |
Material thread |
Weight br. kg |
Order-No. |
1500 W | 10 W/cm² | 180 mm | Brass Ms58 | 1,7 | EHK G112A001 |
2000 W | 10 W/cm² | 210 mm | Brass Ms58 | 1,8 | EHK G112A002 |
3000 W | 10 W/cm² | 270 mm | Brass Ms58 | 1,8 | EHK G112A003 |
4500 W | 10 W/cm² | 370 mm | Brass Ms58 | 2,1 | EHK G112A004 |
6000 W | 10 W/cm² | 470 mm | Brass Ms58 | 2,4 | EHK G112A005 |
7500 W | 10 W/cm² | 530 mm | Brass Ms58 | 2,5 | EHK G112A006 |
9000 W | 10 W/cm² | 650 mm | Brass Ms58 | 2,6 | EHK G112A007 |
12.000 W * | 10 W/cm² | 910 mm | Brass Ms58 | 3,5 | EHK G112A008 |
2000 W | 5 W/cm² | 370 mm | Brass Ms58 | 2,4 | EHK G112A520 |
3000 W | 5 W/cm² | 470 mm | Brass Ms58 | 2,5 | EHK G112A530 |
4500 W | 5 W/cm² | 650 mm | Brass Ms58 | 2,6 | EHK G112A545 |
6000 W | 5 W/cm² | 910 mm | Brass Ms58 | 3,5 | EHK G112A560 |
3000 W | 10 W/cm² | 270 mm | stainl. steel 1.4301 | 1,8 | EHK G112AE03 |
6000 W | 10 W/cm² | 470 mm | stainl. steel 1.4301 | 2,4 | EHK G112AE06 |
9000 W | 10 W/cm² | 650 mm | stainl. steel 1.4301 | 2,6 | EHK G112AE09 |
* Voltage 400 V Δ |
G1 1/2-AB Automatic + safety temperature limiter
with thermostat / limiter combination, adjustable 30-80°C / limiter 100°C
60mm unheated heating elements ø 8,5mm material 1.4404 voltage 230/400 V 3(N) degree of protection IP66 |
|||||
Power | Surface load |
Immersion depth |
Material thread |
Weight br. kg |
Order-No. |
1500 W | 10 W/cm² | 180 mm | Brass Ms58 | 2,1 | EHK G112AB01 |
2000 W | 10 W/cm² | 210 mm | Brass Ms58 | 2,1 | EHK G112AB02 |
3000 W | 10 W/cm² | 270 mm | Brass Ms58 | 2,2 | EHK G112AB03 |
4500 W | 10 W/cm² | 370 mm | Brass Ms58 | 2,5 | EHK G112AB04 |
6000 W | 10 W/cm² | 470 mm | Brass Ms58 | 2,7 | EHK G112AB05 |
7500 W | 10 W/cm² | 530 mm | Brass Ms58 | 2,8 | EHK G112AB06 |
9000 W | 10 W/cm² | 650 mm | Brass Ms58 | 3,0 | EHK G112AB07 |
12.000 W * | 10 W/cm² | 910 mm | Brass Ms58 | 3,9 | EHK G112AB08 |
2000 W | 5 W/cm² | 370 mm | Brass Ms58 | 2,5 | EHK G112AB52 |
3000 W | 5 W/cm² | 470 mm | Brass Ms58 | 2,7 | EHK G112AB53 |
4500 W | 5 W/cm² | 650 mm | Brass Ms58 | 3,0 | EHK G112AB54 |
6000 W | 5 W/cm² | 910 mm | Brass Ms58 | 3,9 | EHK G112AB56 |
3000 W | 10 W/cm² | 270 mm | stainl. steel 1.4301 | 2,2 | EHK G112ABE3 |
6000 W | 10 W/cm² | 470 mm | stainl. steel 1.4301 | 2,7 | EHK G112ABE6 |
9000 W | 10 W/cm² | 650 mm | stainl. steel 1.4301 | 3,0 | EHK G112ABE9 |
* Voltage 400 V Δ |
G1 1/2-U Universal
without thermostat
60mm unheated heating elements ø 8,5mm material 1.4404 voltage 230/400 V 3(N) degree of protection IP66 |
|||||
Power | Surface load |
Immersion depth |
Material thread |
Weight br. kg |
Order-No. |
1500 W | 10 W/cm² | 180 mm | Brass Ms58 | 1,3 | EHK G112U001 |
2000 W | 10 W/cm² | 210 mm | Brass Ms58 | 1,3 | EHK G112U002 |
3000 W | 10 W/cm² | 270 mm | Brass Ms58 | 1,4 | EHK G112U003 |
4500 W | 10 W/cm² | 370 mm | Brass Ms58 | 1,7 | EHK G112U004 |
6000 W | 10 W/cm² | 470 mm | Brass Ms58 | 1,9 | EHK G112U005 |
7500 W | 10 W/cm² | 530 mm | Brass Ms58 | 1,9 | EHK G112U006 |
9000 W | 10 W/cm² | 650 mm | Brass Ms58 | 2,2 | EHK G112U007 |
12.000 W * | 10 W/cm² | 910 mm | Brass Ms58 | 2,9 | EHK G112U008 |
2000 W | 5 W/cm² | 370 mm | Brass Ms58 | 1,7 | EHK G112U520 |
3000 W | 5 W/cm² | 470 mm | Brass Ms58 | 1,9 | EHK G112U530 |
4500 W | 5 W/cm² | 650 mm | Brass Ms58 | 2,2 | EHK G112U545 |
6000 W | 5 W/cm² | 910 mm | Brass Ms58 | 2,9 | EHK G112U560 |
3000 W | 10 W/cm² | 270 mm | stainl. steel 1.4301 | 1,4 | EHK G112UE03 |
6000 W | 10 W/cm² | 470 mm | stainl. steel 1.4301 | 1,9 | EHK G112UE06 |
9000 W | 10 W/cm² | 650 mm | stainl. steel 1.4301 | 2,2 | EHK G112UE09 |
* Voltage 400 V Δ |
Of course it is also possible to order just the heating element without connection box.